悩みや不安を解消するためには、現在、どんな悩みや不安を持っているのかを知ることが先ず必要です。
次に、原因を洗い出し、対策を考え、解消方法を考えましょう。
あなたの悩みや不安について、じっくりと考えてみましょう。
悩みや不安の分野 | 悩みや不安の具体的な内容 |
---|---|
老後の生活設計について | |
自分の健康について | |
家族の健康について | |
今後の収入や資産の見通しについて | |
現在の収入や資産について | |
家族の生活(進学、就職、結婚など)上の問題について | |
自分の生活(進学、就職、結婚など)上の問題について | |
勤務先での仕事や人間関係について | |
家族・親族間の人間関係について | |
事業や家業の経営上の問題について | |
近隣・地域との関係について | |
その他 |
悩みや不安を持っているのは、あなただけではありません。
他の人たちも、次のような悩みや不安を持っているのです。
悩みや不安の内容 |
20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
老後の生活設計について | 20.6 | 23.8 | 35.9 | 37.3 | 51.5 | 53.0 | 63.7 | 64.7 | 53.5 | 58.1 | 40.0 | 33.1 |
自分の健康について | 22.4 | 18.4 | 27.2 | 24.6 | 40.7 | 37.9 | 41.5 | 51.1 | 60.1 | 57.5 | 71.0 | 76.8 |
家族の健康について | 18.8 | 28.6 | 31.5 | 38.8 | 35.3 | 43.9 | 38.9 | 47.3 | 42.8 | 51.0 | 47.5 | 40.3 |
今後の収入や資産の見通しについて | 44.7 | 33.0 | 55.8 | 53.8 | 54.8 | 50.4 | 42.4 | 37.2 | 32.1 | 28.6 | 20.9 | 14.9 |
現在の収入や資産について | 30.0 | 27.2 | 39.1 | 36.0 | 36.5 | 35.6 | 28.4 | 29.3 | 22.9 | 21.5 | 13.6 | 11.7 |
家族の生活(進学、就職、結婚など)上の問題について | 11.8 | 16.0 | 21.4 | 36.0 | 29.9 | 50.4 | 26.2 | 33.9 | 16.0 | 15.6 | 6.4 | 8.1 |
自分の生活(進学、就職、結婚など)上の問題について | 48.8 | 51.9 | 16.7 | 18.0 | 18.0 | 13.6 | 11.2 | 7.6 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 4.1 |
勤務先での仕事や人間関係について | 17.1 | 20.9 | 22.8 | 12.2 | 19.5 | 12.9 | 13.2 | 5.3 | 3.3 | 1.9 | 0.3 | 0.0 |
家族・親族間の人間関係について | 4.7 | 8.3 | 12.3 | 12.9 | 8.1 | 14.8 | 7.3 | 11.3 | 6.2 | 7.6 | 4.3 | 3.8 |
事業や家業の経営上の問題について | 7.1 | 2.9 | 9.8 | 4.8 | 12.6 | 6.4 | 11.9 | 8.1 | 8.9 | 4.8 | 2.6 | 2.0 |
近隣・地域との関係について | 6.5 | 3.9 | 6.5 | 9.4 | 7.5 | 6.7 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 5.0 | 4.1 | 3.6 |
その他 | 3.5 | - | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 3.8 | 3.6 |
ここまでフッターメニュー